注意:当ページは『メガトン級ムサシ』(無印)の情報です。『X』では増設ユニットのランクがなくなり、ステータスが数値とレアリティのみになりました。現在情報整理中です。
増設ユニットの一覧はコチラ
増設ユニットの入手先ミッションはコチラを参照。
増設ユニット数値表
実用的にレジェンダリー、Rank50以上に限定しています。
この条件での数値は3パターンあります(マガジンプラスのみ2パターン)。
テーブルA(属性・射撃系)
| 増設ユニット | 数値C | 数値B | 数値A |
|---|
| ファイアアタック | +4.0% | +4.2% | +4.5% |
| ファイアデバッファー | +13.5 | +14.0 | +15.0 |
| ファイアバスター | +8.1% | +8.4% | +9.0% |
| フリーズアタック | +4.0% | +4.2% | +4.5% |
| フリーズデバッファー | +13.5 | +14.0 | +15.0 |
| フリーズバスター | +8.1% | +8.4% | +9.0% |
| エレキアタック | +4.0% | +4.2% | +4.5% |
| エレキデバッファー | +13.5 | +14.0 | +15.0 |
| エレキバスター | +8.1% | +8.4% | +9.0% |
| ブレイクアタック | +4.0% | +4.2% | +4.5% |
| マガジンプラス | +5.0 | +5.0 | +6.0 |
| クイックリロード | +6.7% | +7.0% | +7.5% |
| ロングレンジ | +10.8% | +11.2% | +12.0% |
マガジンプラスはエピックでも+5.0が出現する。
テーブルB(近接・クリティカル系)
| 増設ユニット | 数値C | 数値B | 数値A |
|---|
| ブレイクデバッファー | +2.7% | +2.8% | +3.0% |
| ブレイクバスター | +8.1% | +8.4% | +9.0% |
| ビームアタック | +4.0% | +4.2% | +4.5% |
| クリティカルバッファー | +1.3% | +1.4% | +1.5% |
| クリティカルアタック | +5.4% | +5.6% | +6.0% |
| コンボヒーリング | +8.1% | +8.4% | +9.0% |
| コンボタイム | +6.7% | +7.0% | +7.5% |
| フルコンディションアタック | +4.0% | +4.2% | +4.5% |
| バックアタック | +5.4% | +5.6% | +6.0% |
| バックアタックバッファー | +2.7% | +2.8% | +3.0% |
| ヘイトセーバー | 5.4% | 5.6% | 6.0% |
テーブルC(必殺・回避系)
| 増設ユニット | 数値C | 数値B | 数値A |
|---|
| フォースタイム | +6.7% | +7.0% | +7.5% |
| フォースTPリカバー | +1.3% | +1.4% | +1.5% |
| テクニカルアタック | +4.0% | +4.2% | +4.5% |
| アヴォイドブーストセーバー | 2.7% | 2.8% | 3.0% |
| アヴォイドシールド | +6.7% | +7.0% | +7.5% |
| アヴォイドアタック | +8.1秒 | +8.4秒 | +9.0秒 |
| カクゴクイックリキャスト | 2.1% | 2.2% | 2.4% |
| カクゴタイム | +6.7% | +7.0% | +7.5% |
| カクゴスピーダー | +2.7% | +2.8% | +3.0% |
テーブルD(防御・エイム系)
| 増設ユニット | 数値C | 数値B | 数値A |
|---|
| エイムアタック | +5.4% | +5.6% | +6.0% |
| エイムスピーダー | +1.0% | +1.1% | +1.2% |
| エイムヘッドアタック | +10.8% | +11.2% | +12.0% |
| ピンチアタック | +8.1% | +8.4% | +9.0% |
| ピンチディフェンス | 2.1% | 2.2% | 2.4% |
| ガッツシールド | +1.3秒 | +1.4秒 | +1.5秒 |
| ガードアップ | 8.1% | 8.4% | 9.0% |
| オールレジスト | 8.1% | 8.4% | 9.0% |
| ガードTPリカバー | +2.1% | +2.2% | +2.4% |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。