レジェンダリー以下、開発に設計図が必要なローグの詳細情報です。
レジェンダリー、ランク70、オーバーリミットなしでのパラメータを記載しています。記載数値は一例で、実際の数値には数%程度の幅があります。
Rアーム:ライトアーム Lアーム:レフトアーム
近接:近接攻撃力 射撃:射撃攻撃力 耐久:耐久値 防御:防御力
Bゲ:ブーストゲージ量 B出:ブースト出力
ムサシ
| ボディ | Rアーム | Lアーム | レッグ | 合計 |
---|
重さ | 23017.1 | 14637.5 | 14393.0 | 12768.9 | 64816.5 |
近接 | 3278 | 10903 | 5420 | 2130 | 21731 |
射撃 | 3278 | 5422 | 10809 | 2140 | 21649 |
耐久 | 22825 | 17729 | 14836 | 15561 | 70951 |
防御 | 22825 | 14945 | 17546 | 15391 | 70707 |
Bゲ | 19318.7 | – | – | 29336.3 | 48655.0 |
B出 | 14404.8 | – | – | 21160.2 | 35565.0 |
セットスキル1 | 30コンボ毎の耐久値回復量 +18.0% |
セットスキル2 | コンボ継続の有効時間 +20.0% |
セットスキル3 | 耐久値がMAX時のダメージ +15.0% |
入手ミッション:
セット武器:ダブルブレイド、オールディバイダー、フォトンリボルバー、ハイドロバズーカ
アーサー
| ボディ | Rアーム | Lアーム | レッグ | 合計 |
---|
重さ | 18104.6 | 11324.4 | 11364.8 | 10365.9 | 51159.7 |
近接 | 3213 | 10647 | 5262 | 2132 | 21254 |
射撃 | 3760 | 6252 | 12500 | 2520 | 25032 |
耐久 | 19707 | 15083 | 12763 | 13574 | 61127 |
防御 | 17454 | 11199 | 13694 | 12134 | 54481 |
Bゲ | 24265.3 | – | – | 38902.2 | 63167.5 |
B出 | 23128.7 | – | – | 34802.4 | 57931.1 |
セットスキル1 | ブーストゲージの消費量軽減 6.0% |
セットスキル2 | 回避時の無敵時間 +20.0% |
セットスキル3 | ジャスト回避後のダメージ上昇時間 +30.0秒 |
入手ミッション:
セット武器:ナイトバスタード、ポインターレイ
備考:騎士ヒーローホワイトのカラーは無い
マキシマス
| ボディ | Rアーム | Lアーム | レッグ | 合計 |
---|
重さ | 20624.6 | 13166.5 | 13237.9 | 11680.6 | 58709.6 |
近接 | 4134 | 14181 | 6993 | 2767 | 28075 |
射撃 | 3141 | 5402 | 10620 | 2104 | 21267 |
耐久 | 19848 | 15843 | 13119 | 13626 | 62436 |
防御 | 19631 | 13105 | 15439 | 13475 | 61650 |
Bゲ | 20963.2 | – | – | 32921.4 | 53884.6 |
B出 | 19348.7 | – | – | 29430.8 | 48779.5 |
セットスキル1 | Fフィールド進入時のTP回復量 +3.0% |
セットスキル2 | フォース状態の効果時間 +20.0% |
セットスキル3 | 必殺技のダメージ +15.0% |
入手ミッション:
セット武器:ソルジャーソード、ブルバースト、ブル・デストロイヤー
スパークマン
| ボディ | Rアーム | Lアーム | レッグ | 合計 |
---|
重さ | 18538.1 | 12041.4 | 11557.9 | 10582.6 | 52720.0 |
近接 | 4231 | 14318 | 6973 | 2806 | 28328 |
射撃 | 3694 | 6239 | 12268 | 2488 | 24689 |
耐久 | 19778 | 15664 | 12820 | 13634 | 61896 |
防御 | 19387 | 13058 | 15023 | 13473 | 60941 |
Bゲ | 24402.0 | – | – | 38604.8 | 63006.8 |
B出 | 17044.6 | – | – | 25766.9 | 42811.5 |
セットスキル1 | エレキ状態を付与する蓄積値 +30 |
セットスキル2 | エレキ状態の敵へのダメージ +24.0% |
セットスキル3 | 雷属性のダメージ +15.0% |
入手ミッション:
セット武器:スパークライザー、ボルトナックル、スパークショット
ガウディア
| ボディ | Rアーム | Lアーム | レッグ | 合計 |
---|
重さ | 18812.0 | 11680.6 | 12164.0 | 10610.8 | 53267.4 |
近接 | 3599 | 11838 | 6126 | 2377 | 23940 |
射撃 | 3680 | 6016 | 12393 | 2410 | 24499 |
耐久 | 21715 | 16784 | 14436 | 14918 | 67853 |
防御 | 24661 | 15982 | 19181 | 16664 | 76488 |
Bゲ | 20897.3 | – | – | 32984.8 | 53882.1 |
B出 | 14635.7 | – | – | 21445.7 | 36081.4 |
セットスキル1 | クリティカル攻撃のダメージ +12.0% |
セットスキル2 | ビーム属性のダメージ +12.0% |
セットスキル3 | クリティカル率 +5.0% |
入手ミッション:
セット武器:ツインアックス、パイルガトリング
備考:デンジャーイエローのカラーは無い
マキシマスブレイズ
| ボディ | Rアーム | Lアーム | レッグ | 合計 |
---|
重さ | 21069.7 | 13534.4 | 13455.9 | 11926.3 | 59986.3 |
近接 | 4516 | 15342 | 7620 | 3017 | 30495 |
射撃 | 2711 | 4688 | 9263 | 1820 | 18482 |
耐久 | 21488 | 17130 | 14350 | 14858 | 67826 |
防御 | 21488 | 14486 | 17025 | 14858 | 67857 |
Bゲ | 18845.9 | – | – | 29721.6 | 48567.5 |
B出 | 21803.6 | – | – | 32653.6 | 54457.2 |
セットスキル1 | 攻撃を受ける度に一定時間ダメージ +15.0% |
セットスキル2 | 攻撃を受ける度に一定時間CRI率 +6.4% |
セットスキル3 | 近接攻撃中の被ダメージ軽減 25.0% |
入手ミッション:
セット武器:なし
備考:Ver1.1.0で追加
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。