コロシアムバトルのランクマッチについての情報です。
コロシアムバトルについての基本情報はコチラ
注:Ver2.1.0時点で確認した情報です。アップデートに伴い変更される可能性があります
ランクマッチは、シーズンごとに勝敗に応じたランクが記録されるコロシアムバトルのモードです。
シーズン終了後、『連動』メニューの「お届けもの」から受け取れます。
| ティア | 名称 | 数 |
|---|---|---|
| ブロンズⅢ | コロセイド鉱 | x10 |
| タキオンタンクS | x1 | |
| エンカウントビーコン | x1 | |
| トレジャーキーV | x1 | |
| ブロンズⅡ | コロセイド鉱 | x20 |
| タキオンタンクS | x2 | |
| エンカウントビーコン | x1 | |
| トレジャーキーV | x2 | |
| ブロンズⅠ | コロセイド鉱 | x30 |
| タキオンタンクS | x3 | |
| エンカウントビーコン | x1 | |
| トレジャーキーV | x3 |
| ティア | 名称 | 数 |
|---|---|---|
| シルバーⅣ | コロセイド鉱 | x40 |
| タキオンタンクS | x5 | |
| エンカウントビーコン | x2 | |
| トレジャーキーV | x4 | |
| シルバーⅢ | コロセイド鉱 | x50 |
| タキオンタンクS | x10 | |
| エンカウントビーコン | x2 | |
| トレジャーキーV | x5 | |
| シルバーⅡ | コロセイド鉱 | x60 |
| タキオンタンクS | x15 | |
| エンカウントビーコン | x2 | |
| トレジャーキーV | x6 | |
| シルバーⅠ | コロセイド鉱 | x70 |
| タキオンタンクS | x20 | |
| エンカウントビーコン | x2 | |
| トレジャーキーV | x7 |
| ティア | 名称 | 数 |
|---|---|---|
| ゴールドⅤ | コロセイド鉱 | x80 |
| タキオンタンクM | x15 | |
| エンカウントビーコン | x3 | |
| トレジャーキーO | x1 | |
| ゴールドⅣ | コロセイド鉱 | x90 |
| タキオンタンクM | x16 | |
| エンカウントビーコン | x3 | |
| トレジャーキーO | x2 | |
| ゴールドⅢ | コロセイド鉱 | x100 |
| タキオンタンクM | x17 | |
| エンカウントビーコン | x3 | |
| トレジャーキーO | x3 | |
| ゴールドⅡ | コロセイド鉱 | x110 |
| タキオンタンクM | x18 | |
| エンカウントビーコン | x3 | |
| トレジャーキーO | x4 | |
| ゴールドⅠ | コロセイド鉱 | x120 |
| タキオンタンクM | x20 | |
| エンカウントビーコン | x3 | |
| トレジャーキーO | x5 |
| ティア | 名称 | 数 |
|---|---|---|
| プラチナⅤ | コロセイド鉱 | x130 |
| タキオンタンクL | x15 | |
| エンカウントビーコン | x4 | |
| トレジャーキーO | x5 | |
| トレジャーキーU | x1 | |
| プラチナⅣ | コロセイド鉱 | x140 |
| タキオンタンクL | x16 | |
| エンカウントビーコン | x4 | |
| トレジャーキーO | x5 | |
| トレジャーキーU | x2 | |
| プラチナⅢ | コロセイド鉱 | x150 |
| タキオンタンクL | x17 | |
| エンカウントビーコン | x4 | |
| トレジャーキーO | x5 | |
| トレジャーキーU | x3 | |
| プラチナⅡ | コロセイド鉱 | x160 |
| タキオンタンクL | x18 | |
| エンカウントビーコン | x4 | |
| トレジャーキーO | x5 | |
| トレジャーキーU | x4 | |
| プラチナⅠ | コロセイド鉱 | x170 |
| タキオンタンクL | x20 | |
| エンカウントビーコン | x4 | |
| トレジャーキーO | x5 | |
| トレジャーキーU | x5 |
| ティア | 名称 | 数 |
|---|---|---|
| ダイヤモンドⅤ | コロセイド鉱 | x180 |
| タキオンタンクXL | x15 | |
| エンカウントビーコン | x5 | |
| トレジャーキーO | x5 | |
| トレジャーキーU | x5 | |
| トレジャーキーC | x1 | |
| 限定報酬 | x1 | |
| ダイヤモンドⅣ | コロセイド鉱 | x190 |
| タキオンタンクXL | x16 | |
| エンカウントビーコン | x5 | |
| トレジャーキーO | x5 | |
| トレジャーキーU | x5 | |
| トレジャーキーC | x2 | |
| 限定報酬 | x1 | |
| ダイヤモンドⅢ | コロセイド鉱 | x200 |
| タキオンタンクXL | x17 | |
| エンカウントビーコン | x5 | |
| トレジャーキーO | x5 | |
| トレジャーキーU | x5 | |
| トレジャーキーC | x3 | |
| 限定報酬 | x1 | |
| ダイヤモンドⅡ | コロセイド鉱 | x210 |
| タキオンタンクXL | x18 | |
| エンカウントビーコン | x5 | |
| トレジャーキーO | x5 | |
| トレジャーキーU | x5 | |
| トレジャーキーC | x4 | |
| 限定報酬 | x1 | |
| ダイヤモンドⅠ | コロセイド鉱 | x220 |
| タキオンタンクXL | x20 | |
| エンカウントビーコン | x5 | |
| トレジャーキーO | x5 | |
| トレジャーキーU | x5 | |
| トレジャーキーC | x5 | |
| 限定報酬 | x1 |
| 開催期間 | 2023/12/11(月)〜2024/1/10(水) |
限定報酬なし
| 開催期間 | 2023/10/14(土)〜12/10(日) |
限定報酬:サイバイン(タマハガネシルバー)(コロシアムパーツ一式)
| 開催期間 | 2023/8/26(土)〜10/13(金) |
限定報酬:マッドバイソン(デーモンボルドー)(コロシアムパーツ一式)
| 開催期間 | 2023/7/17(月)〜8/25(金) |
限定報酬:カイザー(キャッスルスノウ)(コロシアムパーツ一式)
| 開催期間 | 2023/5/29(月)〜7/16(日) |
限定報酬:マウンターアサシン(コロシアムパーツ一式)
| 開催期間 | 2023/3/25(土)〜5/26(金) |
限定報酬:ブラームスナイト(ナイトブラック)(コロシアムパーツ一式)
| 開催期間 | 2023/1/28(土)〜3/23(木) |
限定報酬:マウンターハウンド(コロシアムパーツ一式)
| 開催期間 | 2022/12/16(金)〜2023/1/27(金) |
限定報酬:ブラッディゼル(コロシアムパーツ一式)
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。