プレミアムパス Vol.5の情報を掲載しています。
| 開催期間 | 2023/7/17(月)〜8/25(金) |
最大ランクは30。各ランクで次のランクへ上がるのに必要なパスEXPはすべて1,000で統一されています。
| 最大ランク | 最大ランク到達に必要なパスEXP |
|---|---|
| 30 | 29,000 |
入手には「プレミアム」ラインの追加購入が必要です(1,540円)
| ランク | フリー | プレミアム | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | トレジャーコンテナV-パーツ | x1 | トレジャーキーV | x1 |
| 2 | 幻影水晶 | x1 | 幻影水晶 | x5 |
| 3 | フリージャンク | x5 | メガトニウム鉱 | x5 |
| 4 | エンカウントビーコン | x1 | エンカウントビーコン | x1 |
| 5 | エースパイロットコイン | x10 | Tコンテナ(オーディン・Lアーム) | x1 |
| 6 | トレジャーコンテナV-ユニット | x5 | トレジャーキーV | x5 |
| 7 | フリージャンク | x5 | コロセイド鉱 | x100 |
| 8 | シルバーメタル | x3 | EXPブースターポッド | x3 |
| 9 | エンカウントビーコン | x1 | エンカウントビーコン | x2 |
| 10 | マイクロベネフィットレーター | x1 | Tコンテナ(オーディン・Rアーム) | x1 |
| 11 | トレジャーコンテナV-回路素材 | x5 | トレジャーキーV | x5 |
| 12 | エースパイロットコイン | x20 | エースパイロットコイン | x100 |
| 13 | ゴールドメタル | x1 | ドロップブースターポッド | x3 |
| 14 | エンカウントビーコン | x1 | エンカウントビーコン | x3 |
| 15 | フリージャンク | x5 | 早乙女萌々香(浴衣) | x1 |
| 16 | トレジャーコンテナC | x5 | トレジャーキーC | x5 |
| 17 | 幻影水晶 | x3 | トレジャーキーブースターポッド | x3 |
| 18 | ゴールドメタル | x3 | ゴールドメタル | x10 |
| 19 | エンカウントビーコン | x1 | エンカウントビーコン | x4 |
| 20 | マイクロベネフィットレーター | x1 | Tコンテナ(オーディン・レッグス) | x1 |
| 21 | トレジャーコンテナU | x3 | トレジャーキーU | x3 |
| 22 | メガトニウム鉱 | x10 | トランスファー鉱 | x1 |
| 23 | ゴールドメタル | x5 | コロシアムブースターポッド | x3 |
| 24 | エンカウントビーコン | x1 | 高メガトニウム鉱 | x5 |
| 25 | エースパイロットコイン | x30 | Tコンテナ(オーディン・ボディ) | x1 |
| 26 | トレジャーコンテナO | x3 | トレジャーキーO | x3 |
| 27 | エネルギーカプセルL | x5 | ブラッディゼル・レッグス | x1 |
| 28 | タキオンタンクXL | x10 | ブラッディゼル・レフトアーム | x1 |
| 29 | リロールデータ | x1 | ブラッディゼル・ライトアーム | x1 |
| 30 | ビクトリーモーション『戦隊モノ』 | x1 | ブラッディゼル・ボディ | x1 |
今回の限定報酬のブラッディゼルは、レア、ランク10です。
トレジャーコンテナから入手できるパーツのランクはプレイヤーランク依存、スキルはランダムです。
最高ランク到達に全課題のクリアは必要ありません。達成しやすいものからクリアしていきましょう。
| 目標 | 数 | パスEXP |
|---|---|---|
| ミッションクリア回数1 | 10 | 1000 |
| ミッションクリア回数2 | 20 | 1000 |
| ミッションクリア回数3 | 30 | 1000 |
| 敵の総撃破数1 | 100 | 700 |
| 敵の総撃破数2 | 200 | 700 |
| 敵の総撃破数3 | 300 | 700 |
| 達成したデイリーアチーブ数1 | 4 | 1000 |
| 達成したデイリーアチーブ数2 | 10 | 1000 |
| 達成したデイリーアチーブ数3 | 20 | 1000 |
| 増設ユニット開発を行った回数1 | 3 | 300 |
| 増設ユニット開発を行った回数2 | 10 | 700 |
| エースパイロットコインを交換した枚数1 | 100 | 500 |
| エースパイロットコインを交換した枚数2 | 500 | 500 |
| エースパイロットコインを交換した枚数3 | 1000 | 500 |
| 分解を行った回数 | 50 | 600 |
| レジェンダリーの武器を獲得した総数1 | 5 | 300 |
| レジェンダリーの武器を獲得した総数2 | 10 | 300 |
| レジェンダリーの武器を獲得した総数3 | 15 | 300 |
| アイコニックレジェンダリーを獲得した総数1 | 1 | 500 |
| アイコニックレジェンダリーを獲得した総数2 | 3 | 500 |
| アイコニックレジェンダリーを獲得した総数3 | 10 | 500 |
| 達成したデイリーアチーブ数4 | 30 | 1000 |
| 達成したデイリーアチーブ数5 | 40 | 1000 |
| 達成したデイリーアチーブ数6 | 50 | 1000 |
| 達成したデイリーアチーブ数7 | 60 | 1000 |
| ミッションクリア回数4 | 50 | 1000 |
| ミッションクリア回数5 | 70 | 1000 |
| ミッションクリア回数6 | 90 | 1000 |
| ミッションクリア回数7 | 120 | 1000 |
| ミッションクリア回数8 | 150 | 1000 |
| ミッションクリア回数9 | 180 | 1000 |
| ミッションクリア回数10 | 210 | 1000 |
| ミッションクリア回数11 | 240 | 1000 |
| ミッションクリア回数12 | 270 | 1000 |
| ミッションクリア回数13 | 300 | 1000 |
| ミッションクリア回数14 | 400 | 1000 |
| ミッションクリア回数15 | 500 | 1000 |
| 敵の総撃破数4 | 500 | 700 |
| 敵の総撃破数5 | 700 | 700 |
| 敵の総撃破数6 | 900 | 700 |
| 敵の総撃破数7 | 1200 | 700 |
| 敵の総撃破数8 | 1500 | 700 |
| 敵の総撃破数9 | 1800 | 700 |
| 敵の総撃破数10 | 2100 | 700 |
| 敵の総撃破数11 | 2400 | 700 |
| 敵の総撃破数12 | 2700 | 700 |
| 敵の総撃破数13 | 3000 | 700 |
| 敵の総撃破数14 | 3500 | 700 |
| 敵の総撃破数15 | 4000 | 700 |
| コロシアムバトル参加数1 | 1 | 500 |
| コロシアムバトル参加数2 | 3 | 1000 |
| コロシアムバトル参加数3 | 15 | 1200 |
| 要塞攻略戦クリア回数1 | 1 | 500 |
| 要塞攻略戦クリア回数2 | 3 | 1000 |
| 要塞攻略戦クリア回数3 | 15 | 1200 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。