プレミアムパスVol.3「ムサシクロス出陣パス」の情報を掲載しています。
開催期間 | 2023/3/25(土)〜5/26(金) |
最大ランクは30。各ランクで次のランクへ上がるのに必要なパスEXPはすべて1,000で統一されています。
最大ランク | 最大ランク到達に必要なパスEXP |
---|---|
30 | 29,000 |
入手には「プレミアム」ラインの追加購入が必要です(1,540円)
ランク | フリー | プレミアム | ||
---|---|---|---|---|
1 | スクラップメタル | x3 | シルバーメタル | x5 |
2 | 幻影水晶 | x1 | 幻影水晶 | x5 |
3 | フリージャンク | x5 | メガトニウム鉱 | x5 |
4 | エンカウントビーコン | x1 | エンカウントビーコン | x1 |
5 | エースパイロットコイン | x10 | エースパイロットコイン | x50 |
6 | トレジャーコンテナV-パーツ | x5 | トレジャーキーV | x5 |
7 | フリージャンク | x5 | コロセイド鉱 | x100 |
8 | アイアンメタル | x3 | EXPブースターポッド | x3 |
9 | エンカウントビーコン | x1 | エンカウントビーコン | x2 |
10 | マイクロベネフィットレーター | x1 | トレジャーコンテナ(ゴウマ) | x1 |
11 | トレジャーコンテナV-ユニット | x5 | トレジャーキーV | x5 |
12 | フリージャンク | x5 | コロセイド鉱 | x100 |
13 | エースパイロットコイン | x20 | コロシアムブースターポッド | x3 |
14 | エンカウントビーコン | x1 | エンカウントビーコン | x3 |
15 | シルバーメタル | x1 | ビクトリーモーション『ボクシング』 | x1 |
16 | トレジャーコンテナC | x3 | トレジャーキーC | x3 |
17 | 幻影水晶 | x3 | ゴールドメタル | x5 |
18 | シルバーメタル | x3 | トレジャーキーブースターポッド | x3 |
19 | エンカウントビーコン | x1 | エンカウントビーコン | x4 |
20 | マイクロベネフィットレーター | x1 | トレジャーコンテナ(レイロウ) | x1 |
21 | トレジャーコンテナO | x3 | トレジャーキーO | x3 |
22 | メガトニウム鉱 | x10 | トランスファー鉱 | x1 |
23 | ゴールドメタル | x3 | ドロップブースターポッド | x3 |
24 | エンカウントビーコン | x1 | エンカウントビーコン | x5 |
25 | エースパイロットコイン | x30 | アーシェム・ライア(艦長服) | x1 |
26 | トレジャーコンテナU | x3 | トレジャーキーU | x3 |
27 | エネルギーカプセルL | x5 | カイザー・レッグス | x1 |
28 | タキオンタンクXL | x10 | カイザー・レフトアーム | x1 |
29 | リロールデータ | x1 | カイザー・ライトアーム | x1 |
30 | ビクトリーモーション『空手』 | x1 | カイザー・ボディ | x1 |
トレジャーコンテナから入手できる武器のランクはプレイヤーランク依存、スキルは武器固定スキル以外ランダムです。
最高ランク到達に全課題のクリアは必要ありません。達成しやすいものからクリアしていきましょう。
目標 | 数 | パスEXP |
---|---|---|
フリーミッションクリア回数1 | 5 | 600 |
フリーミッションクリア回数2 | 20 | 800 |
フリーミッションクリア回数3 | 60 | 1000 |
トレジャーミッションクリア回数1 | 10 | 900 |
トレジャーミッションクリア回数2 | 20 | 1100 |
達成したデイリーアチーブ数1 | 4 | 1000 |
達成したデイリーアチーブ数2 | 14 | 1000 |
達成したデイリーアチーブ数3 | 28 | 1000 |
開封したトレジャーコンテナ数1 | 5 | 700 |
開封したトレジャーコンテナ数2 | 20 | 1000 |
開封したトレジャーコンテナ数3 | 50 | 1000 |
必殺技・SP必殺技・カブキFの総使用回数1 | 50 | 500 |
必殺技・SP必殺技・カブキFの総使用回数2 | 200 | 1000 |
連携必殺技の使用回数1 | 30 | 500 |
連携必殺技の使用回数2 | 100 | 1000 |
霧島ジュンがメインパイロット時の撃破数1 | 100 | 400 |
霧島ジュンがメインパイロット時の撃破数2 | 500 | 800 |
霧島ジュンがメインパイロット時の撃破数3 | 1000 | 500 |
金田一巧がメインパイロット時の撃破数1 | 100 | 400 |
金田一巧がメインパイロット時の撃破数2 | 500 | 800 |
金田一巧がメインパイロット時の撃破数3 | 1000 | 500 |
万波シズカがメインパイロット時の撃破数1 | 100 | 400 |
万波シズカがメインパイロット時の撃破数2 | 500 | 800 |
万波シズカがメインパイロット時の撃破数3 | 1000 | 500 |
伊伏銀太がメインパイロット時の撃破数1 | 100 | 400 |
伊伏銀太がメインパイロット時の撃破数2 | 500 | 800 |
伊伏銀太がメインパイロット時の撃破数3 | 1000 | 500 |
エースパイロットコインを交換した枚数1 | 100 | 400 |
エースパイロットコインを交換した枚数2 | 500 | 800 |
エースパイロットコインを交換した枚数3 | 1000 | 500 |
ナックルでの撃破数 | 150 | 800 |
ショットガンでの撃破数 | 150 | 800 |
敵の総撃破数1 | 300 | 300 |
敵の総撃破数2 | 900 | 900 |
分解を行った回数 | 50 | 600 |
増設ユニット開発を行った回数1 | 3 | 1000 |
増設ユニット開発を行った回数2 | 20 | 1000 |
レジェンダリーの武器を獲得した総数 | 15 | 1500 |
オーディンの撃破数(死をまとう紅き槍) | 50 | 200 |
オーディンの撃破数(死をまとう紅き槍・M㍌) | 100 | 400 |
ヨシツネDエグゾーストの撃破数(鬼神再臨) | 50 | 200 |
ヨシツネDエグゾーストの撃破数(鬼神再臨・M㍌) | 100 | 400 |
コロシアムバトル参加数1 | 3 | 300 |
コロシアムバトル参加数2 | 50 | 1000 |
コロシアムバトル参加数3 | 100 | 1000 |
要塞攻略戦クリア回数1 | 3 | 300 |
要塞攻略戦クリア回数2 | 10 | 1000 |
要塞攻略戦クリア回数3 | 30 | 1000 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。