プレミアムパスVol.2「ハクスラトレジャーパス」の情報を掲載しています。
| 開催期間 | 2023/1/27(金)〜3/23(木) |
今回の最大ランクは30。各ランクで次のランクへ上がるのに必要なパスEXPはすべて1,000で統一されています。
| 最大ランク | 最大ランク到達に必要なパスEXP |
|---|---|
| 30 | 29,000 |
入手には「プレミアム」ラインの追加購入が必要です(1,540円)
| ランク | フリー | プレミアム | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | スクラップメタル | x3 | シルバーメタル | x5 |
| 2 | 幻影水晶 | x1 | 幻影水晶 | x5 |
| 3 | フリージャンク | x5 | メガトニウム鉱 | x5 |
| 4 | エンカウントビーコン | x1 | エンカウントビーコン | x1 |
| 5 | マイクロベネフィットレーター | x1 | ベネフィットレーダー | x10 |
| 6 | トレジャーコンテナV-パーツ | x5 | トレジャーキーV | x5 |
| 7 | フリージャンク | x5 | リロールデータ | x3 |
| 8 | アイアンメタル | x3 | EXPブースターポッド | x3 |
| 9 | エンカウントビーコン | x1 | エンカウントビーコン | x2 |
| 10 | マイクロベネフィットレーター | x1 | トレジャーコンテナ『ソウゲツ』 | x1 |
| 11 | トレジャーコンテナV-ユニット | x5 | トレジャーキーV | x5 |
| 12 | フリージャンク | x5 | コロセイド鉱 | x100 |
| 13 | ブロンズメタル | x3 | コロシアムブースターポッド | x3 |
| 14 | エンカウントビーコン | x1 | エンカウントビーコン | x3 |
| 15 | エンカウントビーコン | x1 | トレジャーコンテナ『ブライ』 | x1 |
| 16 | トレジャーコンテナC | x3 | トレジャーキーC | x3 |
| 17 | 幻影水晶 | x3 | ゴールドメタル | x5 |
| 18 | シルバーメタル | x3 | トレジャーキーブースターポッド | x3 |
| 19 | エンカウントビーコン | x1 | エンカウントビーコン | x4 |
| 20 | マイクロベネフィットレーター | x1 | ビクトリーモーション『ドラミング』 | x1 |
| 21 | トレジャーコンテナO | x3 | トレジャーキーO | x3 |
| 22 | メガトニウム鉱 | x10 | トランスファー鉱 | x1 |
| 23 | ゴールドメタル | x3 | ドロップブースターポッド | x3 |
| 24 | エンカウントビーコン | x1 | エンカウントビーコン | x5 |
| 25 | マイクロベネフィットレーター | x1 | トレジャーコンテナ『オロチ』 | x1 |
| 26 | トレジャーコンテナU | x3 | トレジャーキーU | x3 |
| 27 | エネルギーカプセルL | x5 | ゴールドメタル | x8 |
| 28 | タキオンタンクXL | x10 | トレジャーキーブースターポッド | x5 |
| 29 | リロールデータ | x1 | エンカウントビーコン | x5 |
| 30 | ビクトリーモーション『マッスル』 | x1 | アーシェム・ライア(ワンピース) | x1 |
トレジャーコンテナから入手できる武器のランクはプレイヤーランク依存、スキルは武器固定スキル以外ランダムです。
最高ランク到達に全課題のクリアは必要ありません。達成しやすいものからクリアしていきましょう。
| 目標 | 数 | パスEXP |
|---|---|---|
| フリーミッションクリア回数1 | 5 | 600 |
| フリーミッションクリア回数2 | 20 | 800 |
| フリーミッションクリア回数3 | 60 | 1000 |
| トレジャーミッションクリア回数1 | 10 | 900 |
| トレジャーミッションクリア回数2 | 20 | 1100 |
| 達成したデイリーアチーブ数1 | 4 | 1000 |
| 達成したデイリーアチーブ数2 | 14 | 1000 |
| 達成したデイリーアチーブ数3 | 28 | 1000 |
| 開封したトレジャーコンテナ数1 | 5 | 700 |
| 開封したトレジャーコンテナ数2 | 20 | 1000 |
| 開封したトレジャーコンテナ数3 | 50 | 1000 |
| 必殺技・SP必殺技・カブキFの総使用回数1 | 50 | 500 |
| 必殺技・SP必殺技・カブキFの総使用回数2 | 200 | 1000 |
| 連携必殺技の使用回数1 | 30 | 500 |
| 連携必殺技の使用回数2 | 100 | 1000 |
| 浅海輝がメインパイロット時の撃破数1 | 100 | 400 |
| 浅海輝がメインパイロット時の撃破数2 | 500 | 800 |
| 浅海輝がメインパイロット時の撃破数3 | 1000 | 500 |
| 土方龍吾がメインパイロット時の撃破数1 | 100 | 400 |
| 土方龍吾がメインパイロット時の撃破数2 | 500 | 800 |
| 土方龍吾がメインパイロット時の撃破数3 | 1000 | 500 |
| 芥川康太がメインパイロット時の撃破数1 | 100 | 400 |
| 芥川康太がメインパイロット時の撃破数2 | 500 | 800 |
| 芥川康太がメインパイロット時の撃破数3 | 1000 | 500 |
| アーシェム・ライアがメインパイロット時の撃破数1 | 100 | 400 |
| アーシェム・ライアがメインパイロット時の撃破数2 | 500 | 800 |
| アーシェム・ライアがメインパイロット時の撃破数3 | 1000 | 500 |
| テツオ・イワタがメインパイロット時の撃破数1 | 100 | 400 |
| テツオ・イワタがメインパイロット時の撃破数2 | 500 | 800 |
| テツオ・イワタがメインパイロット時の撃破数3 | 1000 | 500 |
| グレートソードでの撃破数 | 150 | 800 |
| バズーカでの撃破数 | 150 | 800 |
| 敵の総撃破数1 | 300 | 300 |
| 敵の総撃破数2 | 900 | 900 |
| 分解を行った回数 | 50 | 600 |
| 増設ユニット開発を行った回数1 | 3 | 1000 |
| 増設ユニット開発を行った回数2 | 20 | 1000 |
| レジェンダリーの武器を獲得した総数 | 15 | 1500 |
| ディアボロスの撃破数(焼き尽くす蒼炎) | 50 | 200 |
| ディアボロスの撃破数(焼き尽くす蒼炎・M㍌) | 100 | 400 |
| ルシファーの撃破数(赤く染まる牙城) | 50 | 200 |
| ルシファーの撃破数(赤く染まる牙城・M㍌) | 100 | 400 |
| マルチプレイでミッションクリア回数1 | 5 | 500 |
| マルチプレイでミッションクリア回数2 | 10 | 1000 |
| マルチプレイでミッションクリア回数3 | 20 | 2000 |
| コロシアムバトル参加数1 | 3 | 300 |
| コロシアムバトル参加数2 | 50 | 1000 |
| コロシアムバトル参加数3 | 100 | 1000 |
| 要塞攻略戦クリア回数1 | 3 | 300 |
| 要塞攻略戦クリア回数2 | 10 | 1000 |
| 要塞攻略戦クリア回数3 | 30 | 1000 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。