各ミッションで獲得できるEXP・クレジット・PPの一覧です。
『メガトン級ムサシX』の情報を記載しています。前作「メガトン級ムサシ」(無印)では数値が異なる場合があります。
ミッション | 難易度 | EXP | クレジット | PP |
---|---|---|---|---|
暴虐の獣 | ノーマル | 2,760 | 4,640 | 340 |
エキスパート | 4,360 | 7,210 | 430 | |
マスター | 6,350 | 10,430 | 580 | |
メガトン | 7,900 | 13,260 | 680 | |
空を切り裂く翼 | ノーマル | 3,050 | 5,210 | 360 |
エキスパート | 4,790 | 8,000 | 460 | |
マスター | 6,910 | 11,460 | 620 | |
メガトン | 7,900 | 13,260 | 680 | |
有翼の獅子 | ノーマル | 3,480 | 6,010 | 390 |
エキスパート | 5,380 | 9,090 | 500 | |
マスター | 7,310 | 12,170 | 640 | |
メガトン | 7,900 | 13,260 | 680 | |
境界を超える者 | ノーマル | 4,500 | 7,960 | 460 |
エキスパート | 6,330 | 10,860 | 560 | |
マスター | 8,300 | 14,010 | 710 | |
メガトン | 8,890 | 15,150 | 740 | |
太古の幻影 | ノーマル | 4,500 | 7,960 | 460 |
エキスパート | 6,330 | 10,860 | 560 | |
マスター | 8,300 | 14,010 | 710 | |
メガトン | 8,890 | 15,150 | 740 | |
星を蝕む巨塔 | ノーマル | 4,860 | 8,670 | 490 |
エキスパート | 6,810 | 11,780 | 590 | |
マスター | 8,890 | 15,170 | 750 | |
メガトン | 9,300 | 15,940 | 770 | |
巨影の厄災 | ノーマル | 4,860 | 8,670 | 490 |
エキスパート | 6,810 | 11,780 | 590 | |
マスター | 9,090 | 15,560 | 760 | |
メガトン | 9,940 | 17,160 | 810 | |
大地を割る四つの斧 | ノーマル | 5,450 | 9,890 | 530 |
エキスパート | 7,800 | 13,720 | 650 | |
マスター | 10,380 | 18,000 | 840 | |
メガトン | 11,030 | 19,270 | 880 | |
絶望を呼ぶ不死鳥 | ノーマル | 5,840 | 10,660 | 560 |
エキスパート | 8,480 | 15,080 | 700 | |
マスター | 11,500 | 20,160 | 920 | |
メガトン | 12,190 | 21,480 | 950 | |
双璧の巨大砲台 | ノーマル | 6,760 | 12,540 | 630 |
エキスパート | 9,770 | 17,600 | 790 | |
マスター | 13,120 | 23,350 | 1,030 | |
メガトン | 14,070 | 25,230 | 1,080 | |
暗雲にそびえる巨兵 | ノーマル | 7,030 | 13,100 | 650 |
エキスパート | 10,140 | 18,340 | 820 | |
マスター | 13,580 | 24,290 | 1,060 | |
メガトン | 14,560 | 26,200 | 1,110 |
ミッション | 難易度 | EXP | クレジット | PP |
---|---|---|---|---|
純白の殺意 | ノーマル | 7,030 | 13,100 | 650 |
エキスパート | 10,140 | 18,340 | 820 | |
マスター | 13,830 | 24,770 | 1,080 | |
メガトン | 15,060 | 27,190 | 1,150 | |
敵は山の如く | ノーマル | 7,590 | 14,250 | 700 |
エキスパート | 10,880 | 19,880 | 860 | |
マスター | 14,820 | 26,730 | 1,140 | |
メガトン | 16,080 | 29,230 | 1,220 | |
焼き尽くす蒼炎 | ノーマル | 7,310 | 13,670 | 670 |
エキスパート | 10,700 | 19,490 | 860 | |
マスター | 14,430 | 25,740 | 1,110 | |
メガトン | 15,550 | 28,210 | 1,190 | |
赤く染まる牙城 | ノーマル | 7,870 | 14,840 | 720 |
エキスパート | 11,280 | 20,670 | 890 | |
マスター | 15,070 | 27,220 | 1,160 | |
メガトン | 16,350 | 29,740 | 1,240 | |
死をまとう紅き槍 | ノーマル | 7,170 | 13,390 | 660 |
エキスパート | 10,880 | 19,880 | 860 | |
マスター | 15,320 | 27,740 | 1,180 | |
メガトン | 16,610 | 30,270 | 1,260 | |
鬼神再臨 | ノーマル | 7,310 | 13,670 | 670 |
エキスパート | 11,080 | 20,270 | 880 | |
マスター | 15,560 | 28,240 | 1,200 | |
メガトン | 16,870 | 30,790 | 1,270 | |
咆哮の魔獣 | ノーマル | 7,450 | 13,960 | 680 |
エキスパート | 11,280 | 20,670 | 890 | |
マスター | 15,830 | 28,750 | 1,220 | |
メガトン | 17,140 | 31,320 | 1,290 |
EXP | クレジット | PP | ||
---|---|---|---|---|
XM-01 | ノーマル | 2,090 | 4,440 | 700 |
エキスパート | 5,380 | 9,120 | 1,000 | |
マスター | 12,360 | 21,400 | 1,690 | |
メガトン | 20,070 | 35,040 | 2,530 | |
XM-02 | ノーマル | 2,190 | 4,650 | 710 |
エキスパート | 5,560 | 9,470 | 1,030 | |
マスター | 12,640 | 21,970 | 1,720 | |
メガトン | 20,490 | 35,830 | 2,560 | |
XM-03 | ノーマル | 2,980 | 6,390 | 870 |
エキスパート | 6,880 | 11,780 | 1,190 | |
マスター | 15,510 | 27,060 | 2,010 | |
メガトン | 26,040 | 46,770 | 3,140 | |
XM-04 | ノーマル | 2,590 | 5,560 | 770 |
エキスパート | 6,330 | 10,930 | 1,110 | |
マスター | 13,840 | 24,310 | 1,840 | |
メガトン | 22,170 | 39,070 | 2,730 | |
XM-05 | ノーマル | 2,590 | 5,560 | 770 |
エキスパート | 6,530 | 11,310 | 1,140 | |
マスター | 14,160 | 24,930 | 1,870 | |
メガトン | 22,590 | 39,880 | 2,780 | |
XM-06 | ノーマル | 2,690 | 5,790 | 790 |
エキスパート | 6,730 | 11,690 | 1,160 | |
マスター | 14,470 | 25,540 | 1,910 | |
メガトン | 23,010 | 40,720 | 2,830 | |
XM-07 | ノーマル | 3,090 | 6,770 | 860 |
エキスパート | 7,750 | 13,660 | 1,270 | |
マスター | 16,050 | 28,670 | 2,080 | |
メガトン | 25,140 | 45,010 | 3,060 | |
XM-08 | ノーマル | 3,190 | 7,020 | 870 |
エキスパート | 8,190 | 14,490 | 1,320 | |
マスター | 16,720 | 29,970 | 2,150 | |
メガトン | 26,040 | 46,770 | 3,140 | |
XM-09 | ノーマル | 3,300 | 7,280 | 890 |
エキスパート | 8,620 | 15,340 | 1,380 | |
マスター | 17,060 | 30,630 | 2,180 | |
メガトン | 26,490 | 47,650 | 3,190 | |
XM-10 | ノーマル | 2,290 | 4,870 | 730 |
エキスパート | 5,940 | 10,190 | 1,060 | |
マスター | 13,220 | 23,130 | 1,790 | |
メガトン | 21,330 | 37,440 | 2,650 | |
XM-11 | ノーマル | 2,390 | 5,100 | 740 |
エキスパート | 6,330 | 10,930 | 1,110 | |
マスター | 13,840 | 24,310 | 1,840 | |
メガトン | 22,170 | 39,070 | 2,730 | |
XM-12 | ノーマル | 2,790 | 6,030 | 810 |
エキスパート | 7,540 | 13,250 | 1,240 | |
マスター | 15,720 | 28,020 | 2,040 | |
メガトン | 24,690 | 44,130 | 3,000 | |
XM-13 | ノーマル | 2,890 | 6,270 | 820 |
エキスパート | 7,750 | 13,660 | 1,270 | |
マスター | 16,050 | 28,670 | 2,080 | |
メガトン | 25,140 | 45,010 | 3,060 | |
XM-14 | ノーマル | 2,990 | 6,520 | 840 |
エキスパート | 8,190 | 14,490 | 1,320 | |
マスター | 16,720 | 29,970 | 2,150 | |
メガトン | 26,040 | 46,770 | 3,140 | |
XM-15 | ノーマル | 2,090 | 4,440 | 700 |
エキスパート | 5,200 | 8,770 | 980 | |
マスター | 9,240 | 15,510 | 1,370 | |
メガトン | 15,450 | 26,150 | 2,050 | |
XM-16 | ノーマル | 2,290 | 4,870 | 730 |
エキスパート | 5,560 | 9,470 | 1,030 | |
マスター | 10,050 | 17,040 | 1,450 | |
メガトン | 16,170 | 27,560 | 2,120 | |
XM-17 | ノーマル | 2,590 | 5,560 | 770 |
エキスパート | 6,930 | 12,060 | 1,170 | |
マスター | 12,360 | 21,400 | 1,690 | |
メガトン | 18,870 | 32,710 | 2,390 | |
XM-18 | ノーマル | 4,600 | 10,170 | 1,220 |
エキスパート | 12,210 | 21,850 | 1,910 | |
マスター | 23,490 | 42,250 | 2,990 | |
メガトン | 35,760 | 64,320 | 4,300 | |
XM-19 | ノーマル | 3,410 | 7,540 | 910 |
エキスパート | 9,050 | 16,190 | 1,420 | |
マスター | 17,400 | 31,300 | 2,220 | |
メガトン | 26,490 | 47,650 | 3,190 | |
XM-20 | ノーマル | 4,790 | 10,960 | 1,150 |
エキスパート | 10,150 | 18,450 | 1,560 | |
マスター | 15,720 | 28,020 | 2,040 | |
メガトン | 22,590 | 39,880 | 2,780 | |
XM-21 | ノーマル | 3,740 | 8,350 | 970 |
エキスパート | 8,830 | 15,760 | 1,400 | |
マスター | 15,400 | 27,390 | 2,010 | |
メガトン | 23,850 | 42,410 | 2,920 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。