コロシアムバトルの称号とデイリーアチーブについての情報です。
コロシアムバトルについての基本情報はコチラ
特定の条件を満たすことで『称号』が入手できます。
『コロシアムアチーブメント』から確認・セットが可能で、3種類までセットできます。バトルの準備画面で、マッチングしたプレイヤーのセットした称号が見られます。
| 名称 | 目標 | 数 |
|---|---|---|
| ルーキー | 初期 | 0 |
| ファイター | コロシアムバトルに参戦 | 100 |
| メガトンバトラー | 400 | |
| たぎるパーツ魂 | コロシアムバトル用パーツを獲得(レジェンダリー) | 100 |
| NOパーツNOライフ | 1000 | |
| 駆け出しの武器マニア | コロシアムバトル用武器を獲得(レジェンダリー) | 30 |
| ベテラン武器コレクター | 100 | |
| 評判のポッドハンター | バトルフォースポッドから収集 | 100 |
| 早いもの勝ち | 300 | |
| 期待のグラディエーター | MVPを獲得 | 10 |
| コロシアムの花形 | 50 | |
| 新星のローグ乗り | コロシアムバトルに勝利 | 50 |
| 頂点を目指す者 | 200 | |
| 武闘派ストライカー | 近接武器で撃破 | 150 |
| 百人力の鋼鉄戦士 | 500 | |
| 銃を愛する者 | 射撃武器で撃破 | 100 |
| 百発百中の射撃手 | 300 | |
| ブロンズの挑戦者・S◯ | シーズン◯に参戦 | 1 |
| シルバーの戦士・S◯ | シルバーランクに到達(シーズン◯) | 3 |
| ゴールドの決闘者・S◯ | ゴールドランクに到達(シーズン◯) | 7 |
| プラチナの勇者・S◯ | プラチナランクに到達(シーズン◯) | 12 |
| ダイヤモンドの英雄・S◯ | ダイヤモンドランクに到達(シーズン◯) | 17 |
| 必殺技の使い手 | 必殺技を使用 | 30 |
| 必殺技のエキスパート | 300 | |
| 必殺技のレジェンド | 3000 | |
| 煌めく必殺戦士 | SP必殺技を使用 | 10 |
| 絢爛の必殺卿 | 100 | |
| 百花繚乱の必殺王 | 1000 | |
| グッドフレンド | 連携必殺技を使用 | 5 |
| シンクロコンビ | 50 | |
| ソウルメイト | 500 | |
| ド派手なカブキ者 | カブキファンクションを使用 | 5 |
| 強者のカブキ大将 | 50 | |
| 百万石のカブキ大名 | 500 | |
| 負け知らずのサバイバー | 一度も撃破されずに勝利 | 3 |
| 完全無欠のサバイバー | 10 | |
| 不敗神話のサバイバー | 100 | |
| ソードファイター | ソード&シールドで撃破 | 10 |
| ソードウォーリアー | 300 | |
| ソードマスター | 2000 | |
| デュアルファイター | デュアルソードで撃破 | 10 |
| デュアルナイト | 300 | |
| デュアルキング | 2000 | |
| 一撃を磨く者 | グレートソードで撃破 | 10 |
| 一刀両断の豪傑 | 300 | |
| 一閃の覇者 | 2000 | |
| ナックルファイター | ナックルで撃破 | 10 |
| ナックルランカー | 300 | |
| ナックルチャンピオン | 2000 | |
| 一番槍の兵士 | ランスで撃破 | 10 |
| 戦場を貫く突撃隊長 | 300 | |
| 槍を極めた大隊長 | 2000 | |
| キャノンファイター | ハンドキャノンで撃破 | 10 |
| キャノンチーフ | 300 | |
| キャノンエキスパート | 2000 | |
| マシンガンファイター | マシンガンで撃破 | 10 |
| マシンガンソムリエ | 300 | |
| マシンガンマエストロ | 2000 | |
| ショットガンファイター | ショットガンで撃破 | 10 |
| ショットガンエース | 300 | |
| ショットガンプロフェッサー | 2000 | |
| バズーカファイター | バズーカで撃破 | 10 |
| バズーカレンジャー | 300 | |
| バズーカモンスター | 2000 | |
| ダブルキルファイター | 一度の必殺技で2機以上を撃破 | 3 |
| ダブルキルソルジャー | 30 | |
| ダブルキルヒーロー | 300 | |
| ラピッドスレイヤー | 開始30秒以内で撃破 | 10 |
| ハイスピードスレイヤー | 100 | |
| フルスロットルスレイヤー | 1000 | |
| 逆転の猛者 | 戦力ゲージ-90%以上から100%にして勝利 | 1 |
| 逆転の名人 | 5 | |
| 逆転の英雄 | 50 | |
| 炎の開拓者 | 敵機にファイア状態を付与 | 10 |
| 業火の闘志 | 100 | |
| 煉獄の覇者 | 500 | |
| 放電マニア | 敵機にエレキ状態を付与 | 10 |
| 電撃パラライザー | 100 | |
| 雷帝サンダーボルト | 500 | |
| 凍結トラッパー | 敵機にフリーズ状態を付与 | 10 |
| 氷結フリーザー | 100 | |
| 絶対零度マスター | 500 | |
| 熱きスプリンター | ヒートタイム中に参戦 | 50 |
| 熱血のウォーリアー | 500 | |
| 熱狂のデュエリスト | 5000 |
毎日2つの目標が追加される。達成期限は目標追加から7日間です。
目標を1つ達成するごとに、報酬としてコロシアムレベルEXP 50を入手できます。
| 目標 | 数 |
|---|---|
| 敵ローグにダメージを与える | 20000 |
| ソード&シールドでダメージを与える | 5000 |
| デュアルソードでダメージを与える | 5000 |
| グレートソードでダメージを与える | 5000 |
| ナックルでダメージを与える | 5000 |
| ランスでダメージを与える | 5000 |
| 近接武器でダメージを与える | 10000 |
| ハンドキャノンでダメージを与える | 10000 |
| マシンガンでダメージを与える | 5000 |
| ショットガンでダメージを与える | 5000 |
| バズーカでダメージを与える | 5000 |
| 射撃武器でダメージを与える | 10000 |
| 炎属性でダメージを与える | 10000 |
| 氷属性でダメージを与える | 10000 |
| 雷属性でダメージを与える | 10000 |
| ビーム属性でダメージを与える | 10000 |
| パワー属性でダメージを与える | 10000 |
| デスマッチで敵の戦力ゲージを削る | 30000 |
| 必殺技を使用 | 5 |
| (特定の必殺技)を使用 | 3 |
| カブキファンクションを使用 | 1 |
| 自分・味方にバフをかける | 3 |
| 敵をデバフ状態にする | 2 |
| 自分・味方の耐久値を回復 | 1000 |
| カクゴを発動 | 3 |
| 撃破アシストを行う | 3 |
| バトルフォースポッドから収集 | 5 |
| バトルフォースポッドから収集(レジェンダリー) | 3 |
| BPを獲得 | 100 |
| ランクマッチ・カジュアルマッチに参戦 | 3 |
| ランクマッチ・カジュアルマッチで勝利 | 1 |
| ライト級で参戦 | 2 |
| MVPを獲得 | 1 |
順次追記していきます。情報提供をお願い致します。
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。