戦闘チップの開発に必要な素材についてはこちらのページへ
名称 | LV | 効果 | |
---|---|---|---|
ストライクアップ | 1 | 近接ダメージ | +6.0 % |
2 | +8.0 % | ||
3 | +10.0 % | ||
4 | +12.0 % | ||
1α | +13.0 % | ||
クリティカルアップ | 1 | クリティカル攻撃のダメージ | +8.0 % |
2 | +12.0 % | ||
3 | +16.0 % | ||
4 | +20.0 % | ||
1α | +22.0 % | ||
ラッシュアップ | 1 | ラッシュ攻撃のダメージ | +10.0 % |
2 | +15.0 % | ||
3 | +20.0 % | ||
4 | +30.0 % | ||
1α | +32.0 % | ||
ブレイクキラー | 1 | 故障中の敵へのダメージ | +20.0 % |
2 | +25.0 % | ||
3 | +30.0 % | ||
1α | +35.0 % | ||
ファイアキラー | 1 | ファイア状態の敵へのダメージ | +40.0 % |
2 | +50.0 % | ||
3 | +60.0 % | ||
1α | +70.0 % |
名称 | LV | 効果 | |
---|---|---|---|
ダメージカット | 1 | 被ダメージ軽減 | 2.0 % |
2 | 3.0 % | ||
3 | 4.0 % | ||
4 | 5.0 % | ||
1α | 5.5 % | ||
ブレイクカット | 1 | パワー属性の被ダメージ軽減 | 10.0 % |
2 | 15.0 % | ||
3 | 20.0 % | ||
1α | 23.0 % | ||
ビームカット | 1 | ビーム属性の被ダメージ軽減 | 10.0 % |
2 | 15.0 % | ||
3 | 20.0 % | ||
1α | 23.0 % | ||
ファイアカット | 1 | 炎属性の被ダメージ軽減 | 10.0 % |
2 | 15.0 % | ||
3 | 20.0 % | ||
1α | 23.0 % | ||
エレキカット | 1 | 雷属性の被ダメージ軽減 | 10.0 % |
2 | 15.0 % | ||
3 | 20.0 % | ||
1α | 23.0 % | ||
フリーズカット | 1 | 氷属性の被ダメージ軽減 | 10.0 % |
2 | 15.0 % | ||
3 | 20.0 % | ||
1α | 23.0 % | ||
オールプロテクター | 1 | 全ての状態異常への耐性 | +30.0 % |
2 | +40.0 % | ||
3 | +50.0 % | ||
1α | +55.0 % | ||
ガードダメージカット | 1 | ガード時の被ダメージ軽減 | 20.0 % |
2 | 25.0 % | ||
3 | 30.0 % | ||
1α | 35.0 % | ||
チャージダメージカット | 1 | 近接武器チャージ中のダメージ軽減 | 25.0 % |
2 | 30.0 % | ||
3 | 35.0 % |
名称 | LV | 効果 | |
---|---|---|---|
ソード&シールドマスター | – | ソード&シールドのダメージ | +20.0 % |
α | +25.0 % | ||
ピンチラッシュアップ | – | デンジャー時のラッシュダメージ | +15.3 % |
アッパーブレイドアップ | – | アッパーブレイドのダメージ | +12.0 % |
ダッシュサークルアップ | – | ダッシュサークルのダメージ | +12.0 % |
カウンタースラッシュアップ | – | カウンタースラッシュのダメージ | +40.0 % |
デュアルソードマスター | – | デュアルソードのダメージ | +20.0 % |
α | +25.0 % | ||
カクゴゲージリペア | – | 攻撃受けた時のカクゴゲージ回復量 | +1.5 % |
ソードダンスアップ | – | ソードダンスのダメージ | +12.0 % |
デュアルアッパーアップ | – | デュアルアッパーのダメージ | +12.0 % |
トルネードエッジアップ | – | トルネードエッジのダメージ | +16.4 % |
グレートソードマスター | – | グレートソードのダメージ | +20.0 % |
α | +25.0 % | ||
クイックチャージストライク | – | 近接武器のチャージ時間短縮 | 1.5 % |
チャージクラッシュアップ | – | チャージクラッシュのダメージ | +22.0 % |
ジャンプスラストアップ | – | ジャンプスラストのダメージ | +16.4 % |
ヘビーインパクトアップ | – | ヘビーインパクトのダメージ | +12.0 % |
ナックルマスター | – | ナックルのダメージ | +20.0 % |
α | +25.0 % | ||
トラブルストライクアップ | – | 自機が状態異常中の近接武器ダメージ | +20.0 % |
チャージアッパーアップ | – | チャージアッパーのダメージ | +16.4 % |
フォールスマッシュアップ | – | フォールスマッシュのダメージ | +12.0 % |
ナックルビートアップ | – | ナックルビートのダメージ | +12.0 % |
ランスマスター | – | ランスのダメージ | +20.0 % |
α | +25.0 % | ||
ランスグルーヴアップ | – | ランスグルーヴのダメージ | +12.0 % |
オーバースティングアップ | – | オーバースティングのダメージ | +16.4 % |
スピニングランスアップ | – | スピニングランスのダメージ | +12.0 % |
名称 | LV | 効果 | |
---|---|---|---|
ノックダウンアサルト | – | 敵を倒す度にダメージ | +2.5 % |
α | +2.8 % | ||
ストライクリペア | – | 近接攻撃が命中する度に修理速度 | +1.5 % |
α | +1.8 % | ||
ストライクカクゴリカバー | – | 近接攻撃中カクゴゲージ自然回復量 | +1.5 % |
α | +1.8 % | ||
バッククリティカルバッファー | – | 敵背面への地上近接クリティカル率 | +8.0 % |
α | +9.0 % | ||
ラッシュヒーラー | – | ラッシュ攻撃命中時の耐久値回復量 | 5.0 % |
α | 6.0 % | ||
ラッシュブースター | – | ラッシュ攻撃命中時のブーストゲージ回復量 | 6.5 % |
α | 7.5 % | ||
ピンチスラッシュアップ | – | デンジャー時の斬撃武器のダメージ | +15.6 % |
α | +18.8 % | ||
ピンチデストロイアップ | – | デンジャー時の破壊武器のダメージ | +16.0 % |
α | +20.0 % | ||
フェイタルインビンシブル | – | 耐久値1で耐えたときの無敵時間 | +2.0 秒 |
α | +3.0 秒 | ||
アヴォイドインビンシブル | – | 回避時の無敵時間 | +2.0 % |
α | +3.0 % |
名称 | LV | 効果 | |
---|---|---|---|
カクゴバーサススラッシュアップ | – | 鉄壁のカクゴ中の敵への斬撃属性ダメージ | +150.0 % |
カクゴバーサスショットアップ | – | 捨て身のカクゴ中の敵への射撃属性ダメージ | +150.0 % |
カクゴバーサスデストロイアップ | – | 生還のカクゴ中の敵への破壊属性ダメージ | +150.0 % |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。