| 名称 | LV | 効果 | |
|---|---|---|---|
| ストライクアップ | 1 | 近接ダメージ | +6.0% |
| 2 | +8.0% | ||
| 3 | +10.0% | ||
| 4 | +12.0% | ||
| クリティカルアップ | 1 | クリティカル攻撃のダメージ | +8.0% |
| 2 | +12.0% | ||
| 3 | +16.0% | ||
| 4 | +20.0% | ||
| ダメージカット | 1 | 被ダメージ軽減 | 2.0% |
| 2 | 3.0% | ||
| 3 | 4.0% | ||
| 4 | 5.0% | ||
| 名称 | LV | 効果 | |
|---|---|---|---|
| ブレイクカット | 1 | パワー属性の被ダメージ軽減 | 10.0% |
| 2 | 15.0% | ||
| 3 | 20.0% | ||
| ビームカット | 1 | ビーム属性の被ダメージ軽減 | 10.0% |
| 2 | 15.0% | ||
| 3 | 20.0% | ||
| ファイアカット | 1 | 炎属性の被ダメージ軽減 | 10.0% |
| 2 | 15.0% | ||
| 3 | 20.0% | ||
| エレキカット | 1 | 雷属性の被ダメージ軽減 | 10.0% |
| 2 | 15.0% | ||
| 3 | 20.0% | ||
| フリーズカット | 1 | 氷属性の被ダメージ軽減 | 10.0% |
| 2 | 15.0% | ||
| 3 | 20.0% | ||
| 名称 | LV | 効果 | |
|---|---|---|---|
| オールプロテクター | 1 | 全ての状態異常への耐性 | 30.0% |
| 2 | 40.0% | ||
| 3 | 50.0% | ||
| ガードダメージカット | 1 | ガード時の被ダメージ軽減 | 30.0% |
| 2 | 40.0% | ||
| 3 | 50.0% | ||
| ラッシュアップ | 1 | ラッシュ攻撃のダメージ | +10.0% |
| 2 | +15.0% | ||
| 3 | +20.0% | ||
| 4 | +30.0% | ||
| 名称 | LV | 効果 | |
|---|---|---|---|
| ブレイクキラー | 1 | 故障中の敵へのダメージ | +20.0% |
| 2 | +25.0% | ||
| 3 | +30.0% | ||
| ファイアキラー | 1 | ファイア状態の敵へのダメージ | +40.0% |
| 2 | +50.0% | ||
| 3 | +60.0% | ||
| チャージダメージカット | 1 | 近接武器チャージ中のダメージ軽減 | 25.0% |
| 2 | 30.0% | ||
| 3 | 35.0% | ||
| 名称 | 効果 | |
|---|---|---|
| ソード&シールドマスター | ソード&シールドのダメージ | +45.0% |
| デュアルソードマスター | デュアルソードのダメージ | +45.0% |
| グレートソードマスター | グレートソードのダメージ | +45.0% |
| ナックルマスター | ナックルのダメージ | +45.0% |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。