コックピットアクセサリーに関するページです。
注意:『メガトン級ムサシ』(無印)で入手可能なアクセサリーは『無印』で確認した情報を掲載しています。無印のみの情報はこちら。
入手方法
ストーリー:ストーリー進行で自動入手
ミッション:ミッション初回クリア報酬
アチーブ:アチーブメント報酬
ショップ:天堂屋またはレトリルで購入
マップ:マップに落ちているものを拾得
名称 | 入手方法 | 詳細 | |
---|---|---|---|
1 | うさぎのキーホルダー | ストーリー | 第10章ストーリーリスト『逃亡』 |
2 | ハリネズミのキーホルダー | ミッション | 超弩級ミッション『空を切り裂く翼』メガトン |
3 | 形見のペンダント | ストーリー | 第9章ストーリーリスト『苦しい言い訳』 |
4 | 押忍ストラップ | アチーブ | 早乙女萌々香がメインパイロット時の撃破数1000 |
5 | ミルクチャーム | ショップ | 天堂屋 4000クレジット |
6 | テニスラケットのキーホルダー | ショップ | 天堂屋 8000クレジット |
7 | 黒猫キーホルダー | アチーブ | 雨宮零士がメインパイロット時の撃破数1000 |
8 | KJのロゴチャーム | アチーブ | KJグラフィティの累計発見数20 |
9 | ダンベルキーホルダー | マップ | 早乙女道場・昼 第9章~ |
10 | アフロベアチャーム | アチーブ | 芥川康太がメインパイロット時の撃破数1000 |
11 | ムサシキーホルダー | マップ | SF研/科学技術クラブ・昼 第9章~ |
12 | ゴールデンムサシキーホルダー | アチーブ | ムサシオーのパーツを4種獲得 |
13 | ドロシーのラバーチャーム | アチーブ | フリー・リプレイ・超弩級ミッションクリア回数300 |
14 | ハルカのラバーチャーム | アチーブ | 必殺技の総使用回数1000 |
15 | スチュアートのラバーチャーム | アチーブ | ミッションクリア総回数500 |
16 | カノコのラバーチャーム | アチーブ | アイコニックレジェンダリーの武器を8種獲得 |
17 | ドッグタグ | アチーブ | 伊伏銀太がメインパイロット時の撃破数1000 |
18 | トンキーのキーホルダー | アチーブ | 記憶操作記録の累計発見数10 |
19 | ひな鳥のチャーム | アチーブ | ストーリーミッションクリア回数1 |
20 | ドッキュンバーガーチャーム | ショップ | 天堂屋 5000クレジット |
21 | 特製天丼チャーム | ショップ | 天堂屋 7000クレジット |
22 | ぷりぷりプリティプリンチャーム | マップ | 家庭科室・夕 第11章~ |
23 | メロメロメロリンソーダチャーム | ショップ | 天堂屋 5000クレジット |
24 | アカモンのラバーチャーム | アチーブ | アカモンスタンプの累計発見数40 |
25 | MEGAのロゴチャーム | アチーブ | MEGAメダルの累計発見数60 |
26 | 天堂屋の看板チャーム | ショップ | 天堂屋 3000クレジット |
27 | 戦勝機願のお守り | マップ | 女子ロッカールーム・夕 第9章~ |
28 | 恐竜の化石キーホルダー | マップ | 備品倉庫・昼 第11章~ |
29 | ボクシンググローブのキーホルダー | マップ | 体育倉庫・昼 第9章~ |
30 | ハートエンジェルチャーム | マップ | 写真部/新聞部・夕 第5章~ |
31 | 必勝だるまストラップ | マップ | 大和の部屋・夜 第5章~ |
32 | 招き猫チャーム | マップ | 留置場・昼 第10章~ |
33 | シルバースカルキーホルダー | マップ | 空手部・昼 第5章~ |
34 | スターフィールドギターストラップ | ショップ | レトリル 50000クレジット |
35 | 東郷門キーホルダー | ショップ | レトリル 19800クレジット |
36 | ソーブレイカーストラップ | アチーブ | マキシマスのレアカラーを4種獲得(黒) |
37 | ハイドロバズーカストラップ | アチーブ | 異星人の痕跡の累計発見数40 |
38 | オールディバイダーストラップ | マップ | 自動販売機コーナー・昼 第9章~ |
39 | グランドバスターストラップ | アチーブ | Bナイトのレアカラーを4種獲得(黒) |
40 | フォトンリボルバーストラップ | アチーブ | ボスの総撃破数500 |
41 | スパークシールドストラップ | アチーブ | Bナイトのレアカラーを4種獲得(黒) |
42 | ソルブレイダーストラップ | アチーブ | スパークマンのレアカラーを4種獲得(黒) |
43 | ナイトシールドストラップ | アチーブ | スパークマンのレアカラーを4種獲得(金) |
44 | スパークショットストラップ | アチーブ | 浅海輝がメインパイロット時の撃破数1000 |
45 | ツインアックスストラップ | アチーブ | ガウディアのレアカラーを4種獲得(金) |
46 | スパークライザーストラップ | アチーブ | 土方龍吾がメインパイロット時の撃破数1000 |
47 | ヘビーメタルアックスストラップ | アチーブ | アーサーのレアカラーを4種獲得(金) |
48 | ダークジャベリンストラップ | ミッション | MI-27『黒王降臨』ノーマル |
49 | ダークシールドストラップ | ミッション | MI-27『黒王降臨』エキスパート |
50 | ホワイトソードストラップ | ミッション | MI-27『黒王降臨』マスター |
51 | ホワイトシールドストラップ | ミッション | MI-27『黒王降臨』メガトン |
52 | フロータービークルストラップ | ショップ | レトリル 30000クレジット |
53 | ライディングボードストラップ | ショップ | レトリル 22000クレジット |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。