プレミアムパスVol.1「クロスリリース記念パス」の情報を掲載しています。
| 開催期間 | 2022/12/16(金)〜2023/1/27(金) |
今回の最大ランクは30。各ランクで次のランクへ上がるのに必要なパスEXPはすべて1,000で統一されています。
| 最大ランク | 最大ランク到達に必要なパスEXP |
|---|---|
| 30 | 29,000 |
入手には「プレミアム」ラインの追加購入が必要です(1,540円)
| ランク | フリー | プレミアム | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | スクラップメタル | x3 | シルバーメタル | x5 |
| 2 | 幻影水晶 | x1 | 幻影水晶 | x5 |
| 3 | フリージャンク | x5 | メガトニウム鉱 | x5 |
| 4 | エンカウントビーコン | x1 | エンカウントビーコン | x1 |
| 5 | マイクロベネフィットレーター | x1 | デカール『タイガー』 | x1 |
| 6 | トレジャーコンテナV-パーツ | x5 | トレジャーキーV | x5 |
| 7 | フリージャンク | x5 | リロールデータ | x3 |
| 8 | アイアンメタル | x3 | EXPブースターポッド | x3 |
| 9 | エンカウントビーコン | x1 | エンカウントビーコン | x2 |
| 10 | マイクロベネフィットレーター | x1 | デカール『ドラクターの紋章』 | x1 |
| 11 | トレジャーコンテナV-ユニット | x5 | トレジャーキーV | x5 |
| 12 | フリージャンク | x5 | コロセイド鉱 | x100 |
| 13 | ブロンズメタル | x3 | コロシアムブースターポッド | x3 |
| 14 | エンカウントビーコン | x1 | エンカウントビーコン | x3 |
| 15 | マイクロベネフィットレーター | x1 | ビクトリーモーション『振り向き』 | x1 |
| 16 | トレジャーコンテナC | x3 | トレジャーキーC | x3 |
| 17 | 幻影水晶 | x3 | ゴールドメタル | x5 |
| 18 | シルバーメタル | x3 | トレジャーキーブースターポッド | x3 |
| 19 | エンカウントビーコン | x1 | エンカウントビーコン | x4 |
| 20 | マイクロベネフィットレーター | x1 | デカール『ビッグシャチ』 | x1 |
| 21 | トレジャーコンテナO | x3 | トレジャーキーO | x3 |
| 22 | メガトニウム鉱 | x10 | トランスファー鉱 | x1 |
| 23 | ゴールドメタル | x3 | ドロップブースターポッド | x3 |
| 24 | エンカウントビーコン | x1 | エンカウントビーコン | x5 |
| 25 | マイクロベネフィットレーター | x1 | ビクトリーモーション『ヒーロー』 | x1 |
| 26 | トレジャーコンテナU | x3 | トレジャーキーU | x3 |
| 27 | エネルギーカプセルL | x5 | アーサーライザー・レッグス | x1 |
| 28 | タキオンタンクXL | x10 | アーサーライザー・レフトアーム | x1 |
| 29 | リロールデータ | x1 | アーサーライザー・ライトアーム | x1 |
| 30 | デカール『騎士』 | x1 | アーサーライザー・ボディ | x1 |
最高ランク到達に全課題のクリアは必要ありません。達成しやすいものからクリアしていきましょう。
| 目標 | 数 | パスEXP |
|---|---|---|
| フリー・リプレイ・超弩級ミッションクリア回数1 | 3 | 500 |
| フリー・リプレイ・超弩級ミッションクリア回数2 | 20 | 800 |
| フリー・リプレイ・超弩級ミッションクリア回数3 | 60 | 1000 |
| エンカウントミッションクリア回数1 | 7 | 1000 |
| エンカウントミッションクリア回数2 | 15 | 1000 |
| エンカウントミッションクリア回数3 | 30 | 1500 |
| アカモンスタンプの累計発見数1 | 10 | 500 |
| アカモンスタンプの累計発見数2 | 25 | 500 |
| 達成したデイリーアチーブ数1 | 4 | 1000 |
| 達成したデイリーアチーブ数2 | 14 | 1000 |
| 達成したデイリーアチーブ数3 | 28 | 1000 |
| 開封したトレジャーコンテナ数1 | 5 | 700 |
| 開封したトレジャーコンテナ数2 | 20 | 1000 |
| 開封したトレジャーコンテナ数3 | 50 | 1000 |
| 必殺技・SP必殺技・カブキFの総使用回数1 | 20 | 1000 |
| 必殺技・SP必殺技・カブキFの総使用回数2 | 75 | 500 |
| 連携必殺技の使用回数1 | 20 | 1000 |
| 連携必殺技の使用回数2 | 40 | 500 |
| 一大寺大和がメインパイロット時の撃破数1 | 50 | 800 |
| 一大寺大和がメインパイロット時の撃破数2 | 300 | 1000 |
| 一大寺大和がメインパイロット時の撃破数3 | 1000 | 500 |
| 雨宮零士がメインパイロット時の撃破数1 | 50 | 800 |
| 雨宮零士がメインパイロット時の撃破数2 | 300 | 1000 |
| 雨宮零士がメインパイロット時の撃破数3 | 1000 | 500 |
| 早乙女萌々香がメインパイロット時の撃破数1 | 50 | 800 |
| 早乙女萌々香がメインパイロット時の撃破数2 | 300 | 1000 |
| 早乙女萌々香がメインパイロット時の撃破数3 | 1000 | 500 |
| ヴィクト・イーガーがメインパイロット時の撃破数1 | 50 | 800 |
| ヴィクト・イーガーがメインパイロット時の撃破数2 | 300 | 1000 |
| ヴィクト・イーガーがメインパイロット時の撃破数3 | 1000 | 500 |
| 九世正宗がメインパイロット時の撃破数1 | 50 | 800 |
| 九世正宗がメインパイロット時の撃破数2 | 300 | 1000 |
| 九世正宗がメインパイロット時の撃破数3 | 1000 | 500 |
| ソード&シールドでの撃破数 | 150 | 800 |
| デュアルソードでの撃破数 | 150 | 800 |
| ランスでの撃破数 | 150 | 800 |
| 空中戦での撃破数1 | 75 | 700 |
| 空中戦での撃破数2 | 150 | 500 |
| ライディングボード使用時の撃破数 | 25 | 500 |
| 幻影外装を行った回数 | 1 | 700 |
| 換金で獲得した累計金額1 | 10000 | 500 |
| 換金で獲得した累計金額2 | 100000 | 1000 |
| 開発を行った回数 | 5 | 500 |
| 分解を行った回数 | 5 | 500 |
| 増設ユニット開発を行った回数1 | 3 | 1000 |
| 増設ユニット開発を行った回数2 | 20 | 1000 |
| 開発した回路の種類1 | 30 | 500 |
| 開発した回路の種類2 | 60 | 500 |
| 到達した属性レベル | 20 | 500 |
| レジェンダリーの武器を獲得した総数 | 4 | 1500 |
| マジンガーZのパーツを獲得 | 4 | 2000 |
| ゲッターロボのパーツを獲得 | 4 | 2000 |
| ファフニールの撃破数(純白の殺意) | 10 | 200 |
| ファフニールの撃破数(純白の殺意・M㍌) | 20 | 200 |
| ビッグタンクCの撃破数(敵は山の如く) | 10 | 200 |
| ビッグタンクCの撃破数(敵は山の如く・M㍌) | 20 | 400 |
| マルチプレイでミッションクリア回数1 | 5 | 500 |
| マルチプレイでミッションクリア回数2 | 10 | 300 |
| コロシアムバトル参加数1 | 3 | 300 |
| コロシアムバトル参加数2 | 50 | 500 |
| コロシアムバトル参加数3 | 100 | 100 |
| 要塞攻略戦クリア回数1 | 1 | 1000 |
| 要塞攻略戦クリア回数2 | 10 | 700 |
| 要塞攻略戦クリア回数3 | 30 | 500 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。